Fundición a la cera perdida personalizada de bloque para piezas de automóviles, polvo de fundición a la cera perdida para joyería
Tamaño del paquete 400,00 cm * 400,00 cm * 400,00 cm Peso bruto del paquete 40,000 kg DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Brindamo;
Información básica.
N º de Modelo. | hs-987 |
Mecanizado | Centro de mecanizado |
Material | Aleación de aluminio |
Preparación de la superficie | galvanoplastia |
Estructura de la cámara de presión | Horizontal |
Grado de tolerancia | 6 |
Nivel de calidad de la superficie de fundición | 1 |
Certificación | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Refinamiento | Anodizado, cromado, galvanizado, recubrimiento en polvo. |
Estándares | ESTRUENDO,ASTM,GB,JIS,ANSI,BS,AISI,API 8c |
Dureza | como la solicitud HRC,Hb,Bhn.... |
Tratamiento térmico | Temple, Revenido, Anrearling, Normalizado. |
Garantía de calidad | 1 año |
Paquete de transporte | Jaula de madera o como tu requieras |
Especificación | Según el dibujo |
Marca comercial | HISEA O OEM |
Origen | Zhejiang, China (continental) |
Capacidad de producción | 20000 pedazos/pedazos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 400.00cm * 400.00cm * 400.00cm Peso bruto del paquete 40.000kgDescripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:Brindamos servicios de mecanizado CNC/forja/fundición/estampado/fabricación de metales... todas las piezas se pueden producir de acuerdo con los dibujos y diseños del cliente.
(Fundiciones que incluyen: fundición de acero, fundición a la cera perdida, fundición a la cera perdida de silicato de sodio, fundición de sol de sílice, fundición de aluminio, fundición de zinc, fundición a presión, fundición en arena, fundición de acero inoxidable)
Material
Acero inoxidable | SS201,SS301, SS303, SS304, SS316, SS316L,SS416, AISI 440C,17-4PH, etc. |
Aleación de acero | Acero dulce, acero al carbono, 4140, 4340,65Mn,60Si2Mn, Q235, Q345B, acero 1020, acero 1045, A106, A105, A570-50, CR-MO4130, Astm A487 grado 9A, 52100 Acero para rodamientos, S45c, Sm490A, AVP/S2. 35JRG2 ,DD14, 1.0037, etc., ASTM 1197-47, 25CRMO4V,SCM435, 11SMNPB30,1.0718,.A36 |
Latón | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80, Bronce 660, C93200, Bronce CDA873 o 956, CDA873, C95600, HIERRO ENMAILABLE ASTM A47-77, etc. |
Cobre | C11000, C12000, C12000 C36000, C100, etc. |
Aluminio | AL1100,AL6061, Al6063-T6, AL6082, AL7075, AL5052, A380, etc. |
Hierro | 1213, 12L14, 1215, hierro dúctil astm a536, 60-40-18, 60-45-12, FE E420, etc. |
El plastico | ABS, PC, PE, POM, Delrin 2700 NC010, nailon, PP, PEI, Peek, etc. |
Refinamiento:
Galvanizado, cromado, niquelado, estañado, pulido, anodizado, recubrimiento en polvo, dacromet, óxido negro, anodizado con chorro de arena, níquel electrolítico, Fe/Zn8/C según ISO 2081, etc. |
Especificaciones: | |
Diseño: | Utilizamos el software de diseño de moldes más avanzado: Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
Fabricar: | Utilizamos tecnología avanzada, habilidades inigualables, equipos profesionales y avanzados con un rango de tamaños de 15T-10000T y técnicos experimentados para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, como fabricación de herramientas, soldadura por robots, forja, fundición de acero, estampado y servicio de tratamiento de superficies. |
Proceso y capacidad: | Mecanizado CNC, Fundición, Forja, Troquel de progresión, Estampado, Estampado profundo de metal, Doblado, Punzonado, Roscado, Soldadura, Roscado, Remachado, Rectificado, Corte por láser, Fabricación de metal, conformado, hilado, Punzonado CNC, Corte por plasma, Gofrado, Conformación por estiramiento ,Soldadura Tig/Mig,Ensamblaje, Cizallado, Corte, Doblado CNC............, |
Condiciones de precios: | Fob Ningbo o Shanghai o cualquier otro puerto en CHINA |
Tiempo de espera: | 20-50 días según los diferentes productos |
Embalaje: | Paquete de madera y caja de cantón o según los requisitos del cliente. |
Certificación: | ISO9001:2018, SGS, TS16949,API 8C |
Industria: | Estas piezas se utilizan en prensas hidráulicas, automatización de líneas de prensa y equipos de manipulación de matrices, automoción, electricidad, construcción, muebles, ensamblaje de máquinas, informática, industria aérea, equipos para yacimientos petrolíferos, equipos marinos, equipos mineros, máquinas agrícolas, equipos de transporte, OEM/ Electrónica ODM... |
FOTOS DETALLADAS:
NUESTRAS VENTAJAS:
1.Buena calidad con un estricto proceso de inspección. controle la tolerancia hasta +,-0.002MM.2.Precio competitivo y tiempo de entrega rápido.3. Certificado de calidad internacional 4. Trabajadores calificados 5. Garantía Servicio posventa
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Cómo puedo obtener una cotización? R1: envíenos PDF, JPG u otros archivos 2D y dibujos 3D. si no tienes dibujos. Por favor envíeme muestras.P2: ¿Cómo garantiza la calidad?R2: Nuestra producción cumplirá estrictamente con los requisitos de dibujo.Ofrecemos fotografías detalladas e informes inspeccionados para que pueda confirmar antes del envío.Asumiremos la responsabilidad de cualquier problema de calidad. P3: ¿Cuál es el plazo de pago? R3: 30% de depósito por adelantado y el saldo a pagar contra la copia de BL.o LC a la vista. P4: ¿Qué tal el envío y el paquete? R4: Si ha designado una empresa de transporte, nosotros Puede contactarlo si no lo tiene. Mi empresa organizará la empresa de transporte con el mejor servicio y el costo de envío más bajo. P5: ¿Cómo empacar los cargamentos? R5: Si tiene una solicitud de embalaje especial, envíenos el diseño, mi La empresa fabricará el paquete exactamente de acuerdo con sus diseños. O mi empresa utilizará nuestro propio paquete bueno y estándar (cartón o caja de madera, paleta u otros según los diferentes productos).
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora